Steuerentlastung 2005 - ein erster Überblick 


Steuerentlastung 2005 - ein erster Überblick

Die Bundesregierung senkt zum 1. Januar 2005 erneut die Steuern. Insgesamt werden die Bürgerinnen und Bürger ab kommendem Jahr zusätzlich um rund 6,5 Milliarden Euro entlastet. Möglich wird dies durch die letzte Stufe der Steuerreform 2000. Inhalt der letzten Stufe ist die Senkung des Einganssteuersatzes auf 15 Prozent und des Höchststeuersatzes auf 42 Prozent. Zugleich wird ein verbesserter Sonderausgabenabzug durch das Alterseinkünftegesetz im Jahre 2005 geregelt.

So sinkt beispielsweise die Belastung bei verheirateten Alleinverdienern mit zwei Kindern (Steuerklasse III/2) und einem Bruttoeinkommen von 30.000 Euro im Jahr 2005 um 52 Euro. Folgende Tabellen zeigen einen Überblick der Entlastungen:



Alleinstehende(r) Arbeitnehmer(in) ohne Kinder (Steuerklasse I)

Jahresbruttolohn Jahreslohnsteuer und Solidaritätszuschlag  

Entlastung (-)

 
  2004 2005 2005
in Euro in Euro in Euro in Euro
20.000 2.216 2.176 -40
25.000 3.675 3.605 -70
30.000 5.274 5.127 -147
35.000 7.015 6.760 -255
40.000 8.895 8.512 -383
45.000 10.914 10.377 -537
50.000 13.075 12.359 -716
55.000 15.376 14.458 -918
60.000 17.749 16.630 -1119
65.000 20.123 18.824 -1299
70.000 22.497 21.040 -1457
75.000 24.871 23.255 -1616



Verheiratete(r) Alleinverdiener(in) ohne Kinder (Steuerklasse III/0)

Jahresbruttolohn Jahreslohnsteuer und Solidaritätszuschlag  

Entlastung (-)

 
  2004 2005 2005
in Euro in Euro in Euro in Euro
20.000 0 0 0
25.000 660 628 -32
30.000 1.686 1.634 -52
35.000 3.178 3.114 -64
40.000 4.688 4.604 -84
45.000 6.125 6.014 -111
50.000 7.632 7.484 -148
55.000 9.210 8.993 -217
60.000 10.858 10.550 -308
65.000 12.576 12.183 -393
70.000 14.363 13.892 -471
75.000 16.220 15.660 -560



Verheiratete(r) Alleinverdiener(in) mit 1 Kind (Steuerklasse III/1)

Jahresbruttolohn Jahreslohnsteuer und Solidaritätszuschlag  

Entlastung (-)

 
  2004 2005 2005
in Euro in Euro in Euro in Euro
20.000 0 0 0
25.000 660 628 -32
30.000 1.686 1.634 -52
35.000 3.012 2.952 -60
40.000 4.606 4.523 -83
45.000 6.039 5.928 -111
50.000 7.541 7.395 -146
55.000 9.115 8.900 -215
60.000 10.759 10.454 -305
65.000 12.472 12.084 -388
70.000 14.255 13.789 -466
75.000 16.107 15.554 -553



Verheiratete(r) Alleinverdiener(in) mit 2 Kindern (Steuerklasse III/2)

Jahresbruttolohn Jahreslohnsteuer und Solidaritätszuschlag  

Entlastung (-)

 
  2004 2005 2005
in Euro in Euro in Euro in Euro
20.000 0 0 0
25.000 660 628 -32
30.000 1.686 1.634 -52
35.000 3.012 2.952 -60
40.000 4.444 4.364 -80
45.000 5.957 5.848 -109
50.000 7.455 7.311 -144
55.000 9.025 8.812 -213
60.000 10.664 10.362 -302
65.000 12.373 11.988 -385
70.000 14.152 13.690 -462
75.000 16.000 15.451 -549

Girokonten Vergleich

Welches Girokonto ist das Beste?
Vergleichen, abschließen & sparen!
Jetzt mit 250€ Start-Bonus

Jetzt vergleichen

Baufinanzierung

Baufinanzierung Vergleich
Finden Sie die besten
Bauzinsen!

jetzt vergleichen

Kreditkarten Vergleich

Welche Kreditkarte ist die Beste? Hier schnell & einfach vergleichen!

Jetzt vergleichen